Indicadores Econômicos Hoje
Juros SELICAC

Selic acumulada no mês

Variação mensal da Selic acumulada (% no mês), publicada pelo Banco Central. Diferente da Selic anualizada, este indicador permite compor acumulados YTD e 12 meses, similar ao CDI.

Último valor — abril/2026

1,09%
Acumulado no ano
4,54%
12 meses
14,83%
24 meses
28,00%
Gráfico de SELICAC no ano corrente
SELICAC mês a mês — ano corrente

Tabela 2026

Mensal

Valores de SELICAC em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,16% 1,16% 14,50%
fev 1,00% 2,17% 14,51%
mar 1,21% 3,41% 14,80%
abr 1,09% 4,54% 14,83%

Tabela histórica

Selecione um ano para abrir

2026 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,16% 1,16% 14,50%
fev 1,00% 2,17% 14,51%
mar 1,21% 3,41% 14,80%
abr 1,09% 4,54% 14,83%
2025 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2025
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,01% 1,01% 10,93%
fev 0,99% 2,01% 11,14%
mar 0,96% 2,99% 11,28%
abr 1,06% 4,08% 11,47%
mai 1,14% 5,27% 11,81%
jun 1,10% 6,43% 12,16%
jul 1,28% 7,79% 12,57%
ago 1,16% 9,04% 12,89%
set 1,22% 10,37% 13,32%
out 1,28% 11,78% 13,71%
nov 1,05% 12,95% 14,01%
dez 1,22% 14,33% 14,33%
2024 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2024
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,97% 0,97% 12,86%
fev 0,80% 1,78% 12,73%
mar 0,83% 2,62% 12,35%
abr 0,89% 3,54% 12,31%
mai 0,83% 4,40% 11,99%
jun 0,79% 5,22% 11,68%
jul 0,91% 6,18% 11,50%
ago 0,87% 7,10% 11,21%
set 0,84% 8,00% 11,06%
out 0,93% 9,01% 10,99%
nov 0,79% 9,87% 10,84%
dez 0,93% 10,89% 10,89%
2023 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2023
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,12% 1,12% 12,82%
fev 0,92% 2,05% 12,99%
mar 1,17% 3,24% 13,26%
abr 0,92% 4,19% 13,36%
mai 1,12% 5,36% 13,47%
jun 1,07% 6,49% 13,52%
jul 1,07% 7,63% 13,57%
ago 1,14% 8,85% 13,53%
set 0,97% 9,91% 13,42%
out 1,00% 11,01% 13,40%
nov 0,92% 12,03% 13,29%
dez 0,89% 13,03% 13,03%
2022 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2022
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,73% 0,73% 5,04%
fev 0,76% 1,50% 5,70%
mar 0,93% 2,44% 6,47%
abr 0,83% 3,29% 7,13%
mai 1,03% 4,35% 7,94%
jun 1,02% 5,42% 8,71%
jul 1,03% 6,50% 9,43%
ago 1,17% 7,75% 10,24%
set 1,07% 8,90% 10,93%
out 1,02% 10,01% 11,51%
nov 1,02% 11,14% 11,99%
dez 1,12% 12,38% 12,38%
2021 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2021
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,15% 0,15% 2,52%
fev 0,13% 0,28% 2,35%
mar 0,20% 0,48% 2,21%
abr 0,21% 0,69% 2,14%
mai 0,27% 0,96% 2,17%
jun 0,31% 1,28% 2,27%
jul 0,36% 1,64% 2,45%
ago 0,43% 2,08% 2,72%
set 0,44% 2,53% 3,01%
out 0,49% 3,03% 3,35%
nov 0,59% 3,64% 3,80%
dez 0,77% 4,44% 4,44%
2020 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2020
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,38% 0,38% 5,78%
fev 0,29% 0,67% 5,57%
mar 0,34% 1,01% 5,43%
abr 0,28% 1,30% 5,18%
mai 0,24% 1,54% 4,86%
jun 0,21% 1,75% 4,59%
jul 0,19% 1,95% 4,20%
ago 0,16% 2,11% 3,85%
set 0,16% 2,27% 3,54%
out 0,16% 2,44% 3,21%
nov 0,15% 2,59% 2,97%
dez 0,16% 2,75% 2,75%
2019 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2019
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,54% 0,54% 6,38%
fev 0,49% 1,03% 6,40%
mar 0,47% 1,51% 6,34%
abr 0,52% 2,04% 6,34%
mai 0,54% 2,59% 6,36%
jun 0,47% 3,07% 6,31%
jul 0,57% 3,66% 6,34%
ago 0,50% 4,17% 6,26%
set 0,46% 4,65% 6,25%
out 0,48% 5,16% 6,19%
nov 0,38% 5,56% 6,07%
dez 0,37% 5,95% 5,95%
2018 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2018
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,58% 0,58% 9,40%
fev 0,47% 1,05% 8,97%
mar 0,53% 1,59% 8,41%
abr 0,52% 2,12% 8,12%
mai 0,52% 2,65% 7,68%
jun 0,52% 3,18% 7,37%
jul 0,54% 3,74% 7,09%
ago 0,57% 4,33% 6,85%
set 0,47% 4,82% 6,67%
out 0,54% 5,39% 6,56%
nov 0,49% 5,90% 6,47%
dez 0,49% 6,42% 6,42%
2017 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2017
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,09% 1,09% 14,06%
fev 0,87% 1,97% 13,92%
mar 1,05% 3,04% 13,79%
abr 0,79% 3,85% 13,49%
mai 0,93% 4,82% 13,29%
jun 0,81% 5,67% 12,89%
jul 0,80% 6,51% 12,55%
ago 0,80% 7,37% 12,08%
set 0,64% 8,05% 11,56%
out 0,64% 8,75% 11,11%
nov 0,57% 9,37% 10,59%
dez 0,54% 9,96% 9,96%
2016 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2016
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,06% 1,06% 13,42%
fev 1,00% 2,07% 13,62%
mar 1,16% 3,25% 13,76%
abr 1,06% 4,35% 13,88%
mai 1,11% 5,51% 14,02%
jun 1,16% 6,73% 14,12%
jul 1,11% 7,92% 14,04%
ago 1,22% 9,23% 14,16%
set 1,11% 10,45% 14,16%
out 1,05% 11,60% 14,10%
nov 1,04% 12,77% 14,07%
dez 1,12% 14,03% 14,03%
2015 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2015
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,94% 0,94% 11,01%
fev 0,82% 1,77% 11,04%
mar 1,04% 2,83% 11,34%
abr 0,95% 3,80% 11,48%
mai 0,99% 4,83% 11,62%
jun 1,07% 5,95% 11,89%
jul 1,18% 7,20% 12,15%
ago 1,11% 8,39% 12,41%
set 1,11% 9,60% 12,64%
out 1,11% 10,81% 12,82%
nov 1,06% 11,99% 13,06%
dez 1,16% 13,29% 13,29%
2014 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2014
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,85% 0,85% 8,48%
fev 0,79% 1,65% 8,81%
mar 0,77% 2,43% 9,04%
abr 0,82% 3,27% 9,27%
mai 0,87% 4,17% 9,57%
jun 0,82% 5,02% 9,79%
jul 0,95% 6,02% 10,04%
ago 0,87% 6,94% 10,22%
set 0,91% 7,92% 10,44%
out 0,95% 8,94% 10,59%
nov 0,84% 9,86% 10,72%
dez 0,96% 10,91% 10,91%
2013 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2013
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,60% 0,60% 8,17%
fev 0,49% 1,09% 7,89%
mar 0,55% 1,65% 7,60%
abr 0,61% 2,27% 7,50%
mai 0,60% 2,88% 7,35%
jun 0,61% 3,51% 7,31%
jul 0,72% 4,26% 7,36%
ago 0,71% 5,00% 7,38%
set 0,71% 5,74% 7,56%
out 0,81% 6,60% 7,77%
nov 0,72% 7,37% 7,96%
dez 0,79% 8,21% 8,21%
2012 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2012
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,89% 0,89% 11,65%
fev 0,75% 1,65% 11,55%
mar 0,82% 2,48% 11,44%
abr 0,71% 3,21% 11,30%
mai 0,74% 3,97% 11,02%
jun 0,64% 4,64% 10,67%
jul 0,68% 5,35% 10,35%
ago 0,69% 6,08% 9,94%
set 0,54% 6,65% 9,50%
out 0,61% 7,30% 9,21%
nov 0,55% 7,89% 8,87%
dez 0,55% 8,48% 8,48%
2011 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2011
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,86% 0,86% 10,00%
fev 0,84% 1,71% 10,27%
mar 0,92% 2,64% 10,45%
abr 0,84% 3,51% 10,64%
mai 0,99% 4,53% 10,90%
jun 0,96% 5,53% 11,09%
jul 0,97% 6,56% 11,21%
ago 1,07% 7,70% 11,41%
set 0,94% 8,71% 11,51%
out 0,88% 9,67% 11,58%
nov 0,86% 10,61% 11,64%
dez 0,91% 11,62% 11,62%
2010 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2010
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,66% 0,66% 9,50%
fev 0,59% 1,25% 9,21%
mar 0,76% 2,02% 8,98%
abr 0,67% 2,71% 8,80%
mai 0,75% 3,48% 8,77%
jun 0,79% 4,29% 8,81%
jul 0,86% 5,19% 8,88%
ago 0,89% 6,13% 9,10%
set 0,85% 7,03% 9,27%
out 0,81% 7,90% 9,40%
nov 0,81% 8,77% 9,56%
dez 0,93% 9,78% 9,78%
2009 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2009
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,05% 1,05% 12,61%
fev 0,86% 1,92% 12,68%
mar 0,97% 2,91% 12,83%
abr 0,84% 3,77% 12,76%
mai 0,77% 4,57% 12,64%
jun 0,76% 5,37% 12,41%
jul 0,79% 6,20% 12,10%
ago 0,69% 6,93% 11,74%
set 0,69% 7,67% 11,28%
out 0,69% 8,41% 10,74%
nov 0,66% 9,13% 10,35%
dez 0,73% 9,92% 9,92%
2008 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2008
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,93% 0,93% 11,68%
fev 0,80% 1,74% 11,60%
mar 0,84% 2,59% 11,37%
abr 0,90% 3,52% 11,33%
mai 0,88% 4,43% 11,16%
jun 0,96% 5,43% 11,22%
jul 1,07% 6,56% 11,33%
ago 1,02% 7,64% 11,36%
set 1,10% 8,83% 11,69%
out 1,18% 10,11% 11,97%
nov 1,02% 11,24% 12,17%
dez 1,12% 12,48% 12,48%
2007 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2007
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,08% 1,08% 14,68%
fev 0,87% 1,96% 14,37%
mar 1,05% 3,03% 13,95%
abr 0,94% 4,00% 13,79%
mai 1,03% 5,07% 13,51%
jun 0,91% 6,03% 13,21%
jul 0,97% 7,05% 12,98%
ago 0,99% 8,11% 12,68%
set 0,80% 8,98% 12,39%
out 0,93% 9,99% 12,21%
nov 0,84% 10,92% 12,01%
dez 0,84% 11,85% 11,85%
2006 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2006
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,43% 1,43% 19,10%
fev 1,15% 2,60% 19,02%
mar 1,42% 4,05% 18,89%
abr 1,08% 5,18% 18,50%
mai 1,28% 6,52% 18,25%
jun 1,18% 7,78% 17,77%
jul 1,17% 9,04% 17,38%
ago 1,26% 10,42% 16,91%
set 1,06% 11,59% 16,41%
out 1,09% 12,80% 16,04%
nov 1,02% 13,95% 15,63%
dez 0,99% 15,08% 15,08%
2005 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2005
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,38% 1,38% 16,36%
fev 1,22% 2,62% 16,52%
mar 1,53% 4,19% 16,70%
abr 1,41% 5,66% 16,96%
mai 1,50% 7,24% 17,27%
jun 1,59% 8,95% 17,69%
jul 1,51% 10,59% 17,95%
ago 1,66% 12,43% 18,38%
set 1,50% 14,11% 18,67%
out 1,41% 15,72% 18,90%
nov 1,38% 17,32% 19,06%
dez 1,47% 19,04% 19,04%
2004 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2004
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,27% 1,27% 22,49%
fev 1,08% 2,36% 21,59%
mar 1,38% 3,78% 21,11%
abr 1,18% 5,00% 20,29%
mai 1,23% 6,29% 19,41%
jun 1,23% 7,60% 18,68%
jul 1,29% 8,99% 17,76%
ago 1,29% 10,39% 17,20%
set 1,25% 11,77% 16,71%
out 1,21% 13,13% 16,21%
nov 1,25% 14,54% 16,11%
dez 1,48% 16,24% 16,24%
2003 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2003
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,97% 1,97% 19,68%
fev 1,83% 3,84% 20,36%
mar 1,78% 5,68% 20,85%
abr 1,87% 7,66% 21,31%
mai 1,97% 9,78% 21,98%
jun 1,86% 11,82% 22,62%
jul 2,08% 14,15% 23,27%
ago 1,77% 16,17% 23,68%
set 1,68% 18,12% 24,04%
out 1,64% 20,06% 24,03%
nov 1,34% 21,67% 23,78%
dez 1,37% 23,33% 23,33%
2002 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2002
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,53% 1,53% 17,62%
fev 1,25% 2,80% 17,89%
mar 1,37% 4,21% 18,02%
abr 1,48% 5,75% 18,35%
mai 1,41% 7,24% 18,44%
jun 1,33% 8,67% 18,51%
jul 1,54% 10,34% 18,55%
ago 1,44% 11,93% 18,37%
set 1,38% 13,47% 18,44%
out 1,65% 15,35% 18,58%
nov 1,54% 17,12% 18,75%
dez 1,74% 19,16% 19,16%
2001 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2001
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,27% 1,27% 17,23%
fev 1,02% 2,30% 16,73%
mar 1,26% 3,59% 16,51%
abr 1,19% 4,82% 16,38%
mai 1,34% 6,23% 16,21%
jun 1,27% 7,58% 16,07%
jul 1,50% 9,19% 16,29%
ago 1,60% 10,94% 16,51%
set 1,32% 12,40% 16,63%
out 1,53% 14,12% 16,90%
nov 1,39% 15,71% 17,10%
dez 1,39% 17,32% 17,32%
2000 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 2000
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,46% 1,46% 24,70%
fev 1,45% 2,93% 23,57%
mar 1,45% 4,42% 21,32%
abr 1,30% 5,78% 20,08%
mai 1,49% 7,36% 19,46%
jun 1,39% 8,85% 19,13%
jul 1,31% 10,28% 18,72%
ago 1,41% 11,83% 18,53%
set 1,22% 13,19% 18,21%
out 1,29% 14,65% 18,11%
nov 1,22% 16,05% 17,91%
dez 1,20% 17,45% 17,45%
1999 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1999
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,18% 2,18% 28,17%
fev 2,38% 4,61% 28,49%
mar 3,33% 8,10% 29,91%
abr 2,35% 10,64% 30,72%
mai 2,02% 12,87% 31,22%
jun 1,67% 14,76% 31,32%
jul 1,66% 16,66% 31,26%
ago 1,57% 18,49% 31,38%
set 1,49% 20,26% 30,10%
out 1,38% 21,92% 28,13%
nov 1,39% 23,61% 26,58%
dez 1,60% 25,59% 25,59%
1998 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1998
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,67% 2,67% 25,92%
fev 2,13% 4,86% 26,49%
mar 2,20% 7,16% 27,19%
abr 1,71% 9,00% 27,25%
mai 1,63% 10,77% 27,31%
jun 1,60% 12,55% 27,30%
jul 1,70% 14,46% 27,43%
ago 1,48% 16,15% 27,29%
set 2,49% 19,04% 28,42%
out 2,94% 22,54% 30,02%
nov 2,63% 25,77% 29,50%
dez 2,40% 28,79% 28,79%
1997 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1997
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,73% 1,73% 26,35%
fev 1,67% 3,43% 25,51%
mar 1,64% 5,13% 24,80%
abr 1,66% 6,87% 24,30%
mai 1,58% 8,56% 23,77%
jun 1,61% 10,31% 23,32%
jul 1,60% 12,07% 22,93%
ago 1,59% 13,85% 22,47%
set 1,59% 15,66% 22,09%
out 1,67% 17,60% 21,87%
nov 3,04% 21,17% 23,35%
dez 2,97% 24,77% 24,77%
1996 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1996
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,58% 2,58% 51,91%
fev 2,35% 4,99% 50,59%
mar 2,22% 7,32% 47,64%
abr 2,07% 9,54% 44,54%
mai 2,01% 11,74% 41,43%
jun 1,98% 13,96% 38,63%
jul 1,93% 16,16% 35,85%
ago 1,97% 18,44% 33,40%
set 1,90% 20,70% 31,57%
out 1,86% 22,94% 30,00%
nov 1,80% 25,15% 28,63%
dez 1,80% 27,41% 27,41%
1995 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1995
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 3,37% 3,37% 807,71%
fev 3,25% 6,73% 560,05%
mar 4,26% 11,28% 370,00%
abr 4,26% 16,02% 234,51%
mai 4,25% 20,95% 135,70%
jun 4,04% 25,83% 62,81%
jul 4,02% 30,89% 58,47%
ago 3,84% 35,92% 57,97%
set 3,32% 40,43% 57,19%
out 3,09% 44,77% 56,39%
nov 2,88% 48,94% 54,60%
dez 2,78% 53,08% 53,08%
1994 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1994
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 42,76% 42,76% 3.410,13%
fev 41,99% 102,70% 3.766,59%
mar 46,42% 196,80% 4.310,62%
abr 46,49% 334,78% 4.849,91%
mai 47,95% 543,26% 5.494,64%
jun 50,62% 868,88% 6.288,18%
jul 6,87% 935,44% 5.043,56%
ago 4,17% 978,62% 3.879,54%
set 3,83% 1.019,93% 2.910,97%
out 3,62% 1.060,47% 2.154,31%
nov 4,07% 1.107,70% 1.595,38%
dez 3,80% 1.153,60% 1.153,60%
1993 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1993
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 28,52% 28,52% 1.542,47%
fev 28,90% 65,66% 1.544,26%
mar 28,36% 112,64% 1.563,70%
abr 30,53% 177,56% 1.652,44%
mai 30,90% 263,33% 1.765,00%
jun 31,91% 379,27% 1.879,49%
jul 32,73% 536,14% 1.981,75%
ago 34,64% 756,49% 2.130,70%
set 37,23% 1.075,37% 2.297,92%
out 38,40% 1.526,71% 2.489,11%
nov 38,38% 2.151,04% 2.734,51%
dez 40,38% 3.060,01% 3.060,01%
1992 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1992
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 29,06% 29,06% 579,20%
fev 28,76% 66,18% 718,48%
mar 26,86% 110,81% 852,67%
abr 23,92% 161,24% 976,46%
mai 23,00% 221,32% 1.108,51%
jun 24,28% 299,34% 1.261,44%
jul 26,21% 404,01% 1.428,84%
ago 25,65% 533,29% 1.559,60%
set 27,66% 708,46% 1.668,79%
out 28,18% 936,28% 1.700,10%
nov 26,40% 1.209,86% 1.618,14%
dez 25,92% 1.549,37% 1.549,37%
1991 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1991
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 21,02% 21,02% 804,92%
fev 6,85% 29,31% 431,15%
mar 8,99% 40,93% 323,30%
abr 9,67% 54,56% 345,39%
mai 9,56% 69,34% 361,70%
jun 10,32% 86,82% 368,45%
jul 12,39% 109,96% 362,69%
ago 15,75% 143,03% 380,19%
set 19,78% 191,10% 399,24%
out 25,95% 266,64% 439,78%
nov 32,43% 385,55% 496,54%
dez 31,17% 536,89% 536,89%
1990 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1990
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 67,60% 67,60% 3.316,98%
fev 82,04% 205,10% 5.129,32%
mar 36,76% 317,25% 5.839,38%
abr 4,23% 334,90% 5.451,13%
mai 5,69% 359,65% 5.165,18%
jun 8,73% 399,78% 4.397,47%
jul 13,79% 468,70% 3.743,54%
ago 11,53% 534,27% 3.063,85%
set 15,21% 630,74% 2.530,30%
out 16,49% 751,24% 1.974,50%
nov 19,83% 920,04% 1.575,00%
dez 22,86% 1.153,22% 1.153,22%
1989 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1989
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 22,97% 22,97% 1.119,05%
fev 18,95% 46,27% 1.125,23%
mar 20,41% 76,13% 1.165,38%
abr 11,52% 96,42% 1.073,51%
mai 11,43% 118,87% 1.002,10%
jun 27,29% 178,60% 1.067,40%
jul 33,15% 270,95% 1.146,61%
ago 35,49% 402,60% 1.277,34%
set 38,58% 596,51% 1.411,85%
out 47,70% 928,74% 1.620,47%
nov 48,41% 1.426,75% 1.888,44%
dez 64,21% 2.407,08% 2.407,08%
1988 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1988
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 16,78% 16,78% 376,59%
fev 18,35% 38,21% 371,57%
mar 16,59% 61,14% 391,11%
abr 20,25% 93,77% 412,19%
mai 18,65% 129,91% 387,62%
jun 20,17% 176,28% 396,50%
jul 24,69% 244,49% 468,44%
ago 22,63% 322,45% 544,90%
set 26,25% 433,34% 653,95%
out 29,79% 592,23% 794,06%
nov 28,41% 788,89% 916,71%
dez 30,24% 1.057,69% 1.057,69%
1987 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1987
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 11,00% 11,00%
fev 19,61% 32,77%
mar 11,95% 48,63%
abr 15,30% 71,37%
mai 24,63% 113,58%
jun 18,02% 152,07%
jul 8,91% 174,53% 219,10%
ago 8,09% 196,74% 236,27%
set 7,99% 220,45% 252,77%
out 9,45% 250,73% 278,68%
nov 12,92% 296,05% 317,71%
dez 14,38% 353,00% 353,00%
1986 + ver mês a mês
Valores de SELICAC em 1986
Mês Valor Acum. ano 12 meses
ago 2,57% 2,57%
set 2,94% 5,59%
out 1,96% 7,66%
nov 2,37% 10,21%
dez 5,47% 16,23%
Gráfico histórico completo de SELICAC
SELICAC — série histórica completa

Sobre o indicador

O que é a Selic acumulada no mês

A Selic acumulada no mês é a expressão mensal da Taxa Selic Efetiva: representa, em percentual, quanto rendeu uma aplicação corrigida pela Selic ao longo de um mês cheio. É publicada pelo Banco Central como série SGS 4390.

Diferente da [SELIC anualizada](/selic/) — que é divulgada em % ao ano — a Selic acumulada vem em % ao mês. Por isso ela pode ser composta geometricamente para gerar acumulados YTD, 12 meses e de longo prazo, exatamente como o CDI.

Selic acumulada vs SELIC anualizada vs CDI

  • SELIC anualizada (4189): taxa em vigor expressa em % a.a., base 252 dias úteis. Não acumula.
  • Selic acumulada no mês (4390 — esta página): variação mensal de fato, em % a.m. Acumula geometricamente.
  • CDI mensal (4391): taxa equivalente do mercado interbancário, em % a.m. Costuma andar levemente abaixo da Selic acumulada.

Para uma mesma janela de tempo, o produto geométrico das taxas mensais da 4390 deve coincidir, dentro do ruído de arredondamento, com o rendimento implícito da Selic anualizada do período.

Para que serve

  • Tesouro Selic e fundos DI: acompanhamento direto do rendimento mês a mês
  • Comparação histórica: compor 12 meses para comparar com inflação acumulada
  • Estudos macro: medir o custo real do crédito ao longo do tempo

Fonte

Dados obtidos da série 4390 do Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil.

Fonte

Dados obtidos de Banco Central do Brasil .

Indicadores relacionados