IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
- Acum. ano
- 2,99%
- 12 meses
- 3,58%
Próxima: 10/08/2026 (est.)
Indicadores
Acompanhe IPCA, IPCA-15, IGP-M, IGP-DI, INPC, INCC-M, SELIC, CDI e TR com séries históricas completas, acumulado no ano e variação em 12 meses. Dados coletados automaticamente das fontes oficiais.
| Indicador | Referência | Último | Acum. ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| CDI — Juros | junho/2026 | 1,07% | 6,56% | 14,48% |
| FINIMOB — Mercado Imobiliário | maio/2026 | R$ 23,6 bi | 5,78% | 26,88% |
| FINISAL — Mercado Imobiliário | maio/2026 | R$ 1,21 tri | 5,01% | 11,36% |
| IGPDI — Inflação | junho/2026 | -0,79% | 2,99% | 3,58% |
| IGPM — Inflação | junho/2026 | -0,50% | 3,28% | 3,18% |
| INCCM — Construção Civil | junho/2026 | 0,78% | 4,27% | 6,78% |
| INPC — Inflação | maio/2026 | 0,65% | 3,36% | 4,42% |
| IPCA — Inflação | maio/2026 | 0,58% | 3,20% | 4,72% |
| IPCA15 — Inflação | junho/2026 | 0,41% | 3,45% | 4,80% |
| IVGR — Mercado Imobiliário | abril/2026 | 769,45 | 1,38% | 4,28% |
| POUPREN — Poupança | julho/2026 | 0,67% | 4,76% | 8,34% |
| POUPSAL — Poupança | junho/2026 | R$ 1,02 tri | -0,45% | -0,19% |
| SELIC — Juros | julho/2026 | 14,15% | — | — |
| SELICAC — Juros | junho/2026 | 1,07% | 6,78% | 14,72% |
| TR — Correção Monetária | junho/2026 | 0,17% | 0,98% | 2,03% |
IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
Próxima: 10/08/2026 (est.)
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
Próxima: 30/08/2026 (est.)
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Próxima: 11/08/2026
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
Próxima: 11/08/2026
IPCA-15 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15
Próxima: 28/07/2026
CDI - Certificado de Depósito Interbancário
Próxima: 01/08/2026 (est.)
SELIC - Taxa Básica de Juros (anualizada)
Próxima: 01/09/2026 (est.)
Selic acumulada no mês
Próxima: 01/08/2026 (est.)
Financiamento imobiliário - Concessões (PF)
Próxima: 25/07/2026 (est.)
Financiamento imobiliário - Saldo PF (taxas reguladas)
Próxima: 25/07/2026 (est.)
IVG-R - Índice de Valores de Garantia de Imóveis Residenciais
Próxima: 25/07/2026 (est.)