IGPDI Inflação
IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
1,14% março/2026
- Acum. ano
- 0,49%
- 12 meses
- -1,30%
Indicadores
Acompanhe IPCA, IPCA-15, IGP-M, IGP-DI, INPC, INCC-M, SELIC, CDI e TR com séries históricas completas, acumulado no ano e variação em 12 meses. Dados coletados automaticamente das fontes oficiais.
| Indicador | Referência | Último | Acum. ano | 12 meses |
|---|---|---|---|---|
| CDI — Juros | abril/2026 | 0,98% | 4,42% | 14,71% |
| IGPDI — Inflação | março/2026 | 1,14% | 0,49% | -1,30% |
| IGPM — Inflação | abril/2026 | 2,73% | 2,93% | 0,62% |
| INCCM — Construção Civil | março/2026 | 0,54% | 1,55% | 5,86% |
| INPC — Inflação | março/2026 | 0,91% | 1,87% | 3,77% |
| IPCA — Inflação | março/2026 | 0,88% | 1,92% | 4,14% |
| IPCA15 — Inflação | abril/2026 | 0,89% | 2,39% | 4,37% |
| SELIC — Juros | abril/2026 | 14,64% | — | — |
| SELICAC — Juros | abril/2026 | 1,09% | 4,54% | 14,83% |
| TR — Correção Monetária | abril/2026 | 0,17% | 0,63% | 2,03% |
IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna
IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado
INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
IPCA - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA-15 - Índice de Preços ao Consumidor Amplo - 15