Indicadores Econômicos Hoje
Inflação IGPDI

IGP-DI - Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna

Índice de inflação da FGV, similar ao IGP-M mas com período de coleta dentro do mês civil. Usado em contratos públicos e análise histórica de longo prazo.

Último valor — março/2026

1,14%
Acumulado no ano
0,49%
12 meses
-1,30%
24 meses
7,16%
Gráfico de IGPDI no ano corrente
IGPDI mês a mês — ano corrente

Tabela 2026

Mensal

Valores de IGPDI em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,20% 0,20% -1,10%
fev -0,84% -0,64% -2,90%
mar 1,14% 0,49% -1,30%

Tabela histórica

Selecione um ano para abrir

2026 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,20% 0,20% -1,10%
fev -0,84% -0,64% -2,90%
mar 1,14% 0,49% -1,30%
2025 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2025
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,11% 0,11% 7,27%
fev 1,00% 1,11% 8,79%
mar -0,50% 0,61% 8,57%
abr 0,30% 0,91% 8,12%
mai -0,85% 0,05% 6,28%
jun -1,80% -1,75% 3,84%
jul -0,07% -1,82% 2,92%
ago 0,20% -1,62% 3,00%
set 0,36% -1,27% 2,32%
out -0,03% -1,30% 0,73%
nov 0,01% -1,29% -0,43%
dez 0,10% -1,19% -1,19%
2024 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2024
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan -0,27% -0,27% -3,59%
fev -0,41% -0,68% -4,03%
mar -0,30% -0,98% -3,99%
abr 0,72% -0,26% -2,31%
mai 0,87% 0,60% 0,89%
jun 0,50% 1,11% 2,89%
jul 0,83% 1,95% 4,16%
ago 0,12% 2,07% 4,23%
set 1,03% 3,12% 4,83%
out 1,54% 4,71% 5,90%
nov 1,18% 5,94% 6,62%
dez 0,87% 6,86% 6,86%
2023 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2023
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,06% 0,06% 3,00%
fev 0,04% 0,10% 1,52%
mar -0,34% -0,24% -1,17%
abr -1,01% -1,25% -2,57%
mai -2,33% -3,55% -5,49%
jun -1,45% -4,95% -7,44%
jul -0,40% -5,33% -7,45%
ago 0,05% -5,28% -6,90%
set 0,45% -4,85% -5,32%
out 0,51% -4,37% -4,24%
nov 0,50% -3,89% -3,59%
dez 0,64% -3,28% -3,28%
2022 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2022
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,01% 2,01% 16,71%
fev 1,50% 3,54% 15,34%
mar 2,37% 5,99% 15,56%
abr 0,41% 6,43% 13,52%
mai 0,69% 7,16% 10,54%
jun 0,62% 7,83% 11,11%
jul -0,38% 7,42% 9,10%
ago -0,55% 6,83% 8,65%
set -1,22% 5,52% 7,92%
out -0,62% 4,87% 5,56%
nov -0,18% 4,68% 5,99%
dez 0,31% 5,01% 5,01%
2021 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2021
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,91% 2,91% 26,54%
fev 2,71% 5,70% 29,96%
mar 2,17% 7,99% 30,64%
abr 2,22% 10,39% 33,47%
mai 3,40% 14,14% 36,55%
jun 0,11% 14,27% 34,54%
jul 1,45% 15,93% 33,37%
ago -0,14% 15,76% 28,22%
set -0,55% 15,13% 23,45%
out 1,60% 16,97% 20,97%
nov -0,58% 16,29% 17,17%
dez 1,25% 17,74% 17,74%
2020 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2020
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,09% 0,09% 7,70%
fev 0,01% 0,10% 6,38%
mar 1,64% 1,74% 6,98%
abr 0,05% 1,79% 6,08%
mai 1,07% 2,88% 6,79%
jun 1,60% 4,53% 7,82%
jul 2,34% 6,97% 10,35%
ago 3,87% 11,11% 15,21%
set 3,30% 14,78% 18,42%
out 3,68% 19,00% 22,10%
nov 2,64% 22,15% 24,27%
dez 0,76% 23,07% 23,07%
2019 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2019
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,07% 0,07% 6,56%
fev 1,25% 1,32% 7,73%
mar 1,07% 2,41% 8,28%
abr 0,90% 3,33% 8,24%
mai 0,40% 3,74% 6,92%
jun 0,63% 4,39% 6,03%
jul -0,01% 4,38% 5,55%
ago -0,51% 3,85% 4,30%
set 0,50% 4,37% 2,98%
out 0,55% 4,94% 3,28%
nov 0,85% 5,84% 5,36%
dez 1,74% 7,68% 7,68%
2018 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2018
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,58% 0,58% -0,27%
fev 0,15% 0,73% -0,18%
mar 0,56% 1,29% 0,76%
abr 0,93% 2,24% 2,97%
mai 1,64% 3,91% 5,20%
jun 1,48% 5,45% 7,79%
jul 0,44% 5,92% 8,59%
ago 0,68% 6,64% 9,06%
set 1,79% 8,54% 10,33%
out 0,26% 8,83% 10,51%
nov -1,14% 7,59% 8,38%
dez -0,45% 7,10% 7,10%
2017 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2017
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,43% 0,43% 5,99%
fev 0,06% 0,49% 5,22%
mar -0,38% 0,11% 4,38%
abr -1,24% -1,13% 2,71%
mai -0,51% -1,64% 1,05%
jun -0,96% -2,58% -1,53%
jul -0,30% -2,87% -1,44%
ago 0,24% -2,64% -1,63%
set 0,62% -2,04% -1,05%
out 0,10% -1,94% -1,08%
nov 0,80% -1,15% -0,33%
dez 0,74% -0,42% -0,42%
2016 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2016
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,53% 1,53% 11,62%
fev 0,79% 2,33% 11,91%
mar 0,43% 2,77% 11,05%
abr 0,36% 3,14% 10,43%
mai 1,13% 4,31% 11,24%
jun 1,63% 6,01% 12,29%
jul -0,39% 5,59% 11,20%
ago 0,43% 6,05% 11,24%
set 0,03% 6,08% 9,71%
out 0,13% 6,22% 7,96%
nov 0,05% 6,27% 6,74%
dez 0,83% 7,15% 7,15%
2015 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2015
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,67% 0,67% 4,06%
fev 0,53% 1,20% 3,73%
mar 1,21% 2,43% 3,45%
abr 0,92% 3,37% 3,94%
mai 0,40% 3,78% 4,82%
jun 0,68% 4,49% 6,21%
jul 0,58% 5,10% 7,41%
ago 0,40% 5,52% 7,78%
set 1,42% 7,01% 9,29%
out 1,76% 8,90% 10,56%
nov 1,19% 10,19% 10,61%
dez 0,44% 10,68% 10,68%
2014 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2014
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,40% 0,40% 5,62%
fev 0,85% 1,25% 6,31%
mar 1,48% 2,75% 7,55%
abr 0,45% 3,21% 8,10%
mai -0,45% 2,75% 7,27%
jun -0,63% 2,10% 5,79%
jul -0,55% 1,54% 5,06%
ago 0,06% 1,60% 4,64%
set 0,02% 1,62% 3,26%
out 0,59% 2,22% 3,22%
nov 1,14% 3,39% 4,10%
dez 0,38% 3,78% 3,78%
2013 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2013
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,31% 0,31% 8,12%
fev 0,20% 0,51% 8,26%
mar 0,31% 0,82% 7,99%
abr -0,06% 0,76% 6,84%
mai 0,32% 1,08% 6,21%
jun 0,76% 1,85% 6,29%
jul 0,14% 1,99% 4,84%
ago 0,46% 2,46% 3,98%
set 1,36% 3,86% 4,48%
out 0,63% 4,51% 5,46%
nov 0,28% 4,80% 5,50%
dez 0,69% 5,53% 5,53%
2012 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2012
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,30% 0,30% 4,31%
fev 0,07% 0,37% 3,39%
mar 0,56% 0,93% 3,33%
abr 1,02% 1,96% 3,87%
mai 0,91% 2,89% 4,80%
jun 0,69% 3,60% 5,66%
jul 1,52% 5,17% 7,32%
ago 1,29% 6,53% 8,05%
set 0,88% 7,47% 8,19%
out -0,31% 7,14% 7,42%
nov 0,25% 7,40% 7,23%
dez 0,66% 8,11% 8,11%
2011 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2011
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,98% 0,98% 11,27%
fev 0,96% 1,95% 11,13%
mar 0,61% 2,57% 11,11%
abr 0,50% 3,08% 10,86%
mai 0,01% 3,09% 9,16%
jun -0,13% 2,96% 8,65%
jul -0,05% 2,91% 8,36%
ago 0,61% 3,54% 7,83%
set 0,75% 4,31% 7,46%
out 0,40% 4,73% 6,79%
nov 0,43% 5,18% 5,58%
dez -0,16% 5,01% 5,01%
2010 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2010
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,01% 1,01% -0,45%
fev 1,09% 2,11% 0,77%
mar 0,63% 2,75% 2,26%
abr 0,72% 3,49% 2,95%
mai 1,57% 5,12% 4,38%
jun 0,34% 5,48% 5,07%
jul 0,22% 5,71% 5,98%
ago 1,10% 6,87% 7,05%
set 1,10% 8,05% 7,96%
out 1,03% 9,16% 9,12%
nov 1,58% 10,88% 10,76%
dez 0,38% 11,31% 11,31%
2009 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2009
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,01% 0,01% 8,05%
fev -0,13% -0,12% 7,50%
mar -0,84% -0,96% 5,86%
abr 0,04% -0,92% 4,73%
mai 0,18% -0,74% 2,98%
jun -0,32% -1,06% 0,74%
jul -0,64% -1,69% -1,01%
ago 0,09% -1,60% -0,54%
set 0,25% -1,36% -0,65%
out -0,04% -1,40% -1,76%
nov 0,07% -1,33% -1,76%
dez -0,11% -1,44% -1,44%
2008 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2008
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,99% 0,99% 8,50%
fev 0,38% 1,37% 8,66%
mar 0,70% 2,08% 9,18%
abr 1,12% 3,23% 10,25%
mai 1,88% 5,17% 12,14%
jun 1,89% 7,16% 13,97%
jul 1,12% 8,36% 14,82%
ago -0,38% 7,94% 12,82%
set 0,36% 8,33% 11,91%
out 1,09% 9,51% 12,29%
nov 0,07% 9,59% 11,20%
dez -0,44% 9,11% 9,11%
2007 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2007
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,43% 0,43% 3,50%
fev 0,23% 0,66% 3,80%
mar 0,22% 0,88% 4,50%
abr 0,14% 1,02% 4,62%
mai 0,16% 1,19% 4,39%
jun 0,26% 1,45% 3,97%
jul 0,37% 1,82% 4,18%
ago 1,39% 3,24% 5,19%
set 1,17% 4,45% 6,17%
out 0,75% 5,23% 6,11%
nov 1,05% 6,34% 6,61%
dez 1,47% 7,90% 7,90%
2006 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2006
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,72% 0,72% 1,63%
fev -0,06% 0,66% 1,16%
mar -0,45% 0,21% -0,28%
abr 0,02% 0,23% -0,77%
mai 0,38% 0,61% -0,14%
jun 0,67% 1,28% 0,98%
jul 0,17% 1,45% 1,56%
ago 0,41% 1,87% 2,79%
set 0,24% 2,11% 3,17%
out 0,81% 2,94% 3,35%
nov 0,57% 3,53% 3,60%
dez 0,26% 3,80% 3,80%
2005 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2005
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,33% 0,33% 11,61%
fev 0,40% 0,73% 10,86%
mar 0,99% 1,73% 10,92%
abr 0,51% 2,25% 10,22%
mai -0,25% 1,99% 8,36%
jun -0,45% 1,53% 6,50%
jul -0,40% 1,13% 4,88%
ago -0,79% 0,33% 2,71%
set -0,13% 0,20% 2,08%
out 0,63% 0,83% 2,18%
nov 0,33% 1,16% 1,69%
dez 0,07% 1,23% 1,23%
2004 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2004
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,80% 0,80% 6,22%
fev 1,08% 1,89% 5,69%
mar 0,93% 2,84% 4,93%
abr 1,15% 4,02% 5,70%
mai 1,46% 5,54% 7,97%
jun 1,29% 6,90% 10,13%
jul 1,14% 8,12% 11,61%
ago 1,31% 9,53% 12,37%
set 0,48% 10,06% 11,74%
out 0,53% 10,64% 11,84%
nov 0,82% 11,55% 12,22%
dez 0,52% 12,13% 12,13%
2003 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2003
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,17% 2,17% 28,91%
fev 1,59% 3,79% 30,72%
mar 1,66% 5,52% 32,75%
abr 0,41% 5,95% 32,37%
mai -0,67% 5,24% 30,04%
jun -0,70% 4,50% 26,92%
jul -0,20% 4,29% 24,12%
ago 0,62% 4,94% 22,01%
set 1,05% 6,04% 20,12%
out 0,44% 6,51% 15,77%
nov 0,48% 7,02% 9,91%
dez 0,60% 7,66% 7,66%
2002 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2002
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,19% 0,19% 10,07%
fev 0,18% 0,37% 9,90%
mar 0,11% 0,48% 9,14%
abr 0,70% 1,18% 8,68%
mai 1,11% 2,31% 9,41%
jun 1,74% 4,09% 9,71%
jul 2,05% 6,22% 10,17%
ago 2,36% 8,73% 11,77%
set 2,64% 11,60% 14,28%
out 4,21% 16,30% 17,39%
nov 5,84% 23,09% 23,31%
dez 2,70% 26,41% 26,41%
2001 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2001
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,49% 0,49% 9,22%
fev 0,34% 0,83% 9,39%
mar 0,80% 1,64% 10,07%
abr 1,13% 2,79% 11,16%
mai 0,44% 3,24% 10,91%
jun 1,46% 4,75% 11,49%
jul 1,62% 6,44% 10,80%
ago 0,90% 7,40% 9,79%
set 0,38% 7,81% 9,46%
out 1,45% 9,37% 10,63%
nov 0,76% 10,20% 11,04%
dez 0,18% 10,40% 10,40%
2000 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 2000
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,02% 1,02% 19,83%
fev 0,19% 1,21% 14,96%
mar 0,18% 1,39% 12,93%
abr 0,13% 1,53% 13,04%
mai 0,67% 2,21% 14,19%
jun 0,93% 3,16% 14,09%
jul 2,26% 5,49% 14,84%
ago 1,82% 7,41% 15,26%
set 0,69% 8,15% 14,37%
out 0,37% 8,55% 12,66%
nov 0,39% 8,97% 10,31%
dez 0,76% 9,80% 9,80%
1999 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1999
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,15% 1,15% 1,99%
fev 4,44% 5,64% 6,49%
mar 1,98% 7,73% 8,35%
abr 0,03% 7,77% 8,53%
mai -0,34% 7,40% 7,91%
jun 1,02% 8,49% 8,71%
jul 1,59% 10,22% 10,85%
ago 1,45% 11,82% 12,65%
set 1,47% 13,46% 14,33%
out 1,89% 15,61% 16,53%
nov 2,53% 18,53% 19,69%
dez 1,23% 19,99% 19,99%
1998 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1998
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,88% 0,88% 6,74%
fev 0,02% 0,90% 6,32%
mar 0,23% 1,13% 5,34%
abr -0,13% 1,00% 4,59%
mai 0,23% 1,23% 4,51%
jun 0,28% 1,52% 4,08%
jul -0,38% 1,13% 3,59%
ago -0,17% 0,96% 3,45%
set -0,02% 0,94% 2,83%
out -0,03% 0,91% 2,45%
nov -0,18% 0,73% 1,42%
dez 0,98% 1,71% 1,71%
1997 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1997
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,58% 1,58% 9,10%
fev 0,42% 2,01% 8,73%
mar 1,16% 3,19% 9,75%
abr 0,59% 3,80% 9,63%
mai 0,30% 4,11% 8,14%
jun 0,70% 4,84% 7,59%
jul 0,09% 4,93% 6,52%
ago -0,04% 4,89% 6,48%
set 0,59% 5,51% 6,97%
out 0,34% 5,87% 7,10%
nov 0,83% 6,75% 7,69%
dez 0,69% 7,48% 7,48%
1996 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1996
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,79% 1,79% 15,26%
fev 0,76% 2,56% 14,82%
mar 0,22% 2,79% 13,02%
abr 0,70% 3,51% 11,26%
mai 1,68% 5,25% 12,67%
jun 1,22% 6,53% 11,14%
jul 1,09% 7,69% 9,89%
ago 0,00% 7,69% 8,49%
set 0,13% 7,83% 9,81%
out 0,22% 8,07% 9,80%
nov 0,28% 8,37% 8,67%
dez 0,88% 9,33% 9,33%
1995 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1995
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,36% 1,36% 619,74%
fev 1,15% 2,53% 411,21%
mar 1,81% 4,38% 259,36%
abr 2,30% 6,78% 158,06%
mai 0,40% 7,21% 83,82%
jun 2,62% 10,02% 28,69%
jul 2,24% 12,48% 24,75%
ago 1,29% 13,93% 22,27%
set -1,08% 12,70% 19,11%
out 0,23% 12,96% 16,41%
nov 1,33% 14,46% 15,12%
dez 0,27% 14,77% 14,77%
1994 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1994
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 42,19% 42,19% 3.002,03%
fev 42,41% 102,49% 3.391,90%
mar 44,83% 193,27% 3.856,91%
abr 42,46% 317,79% 4.296,36%
mai 40,95% 488,88% 4.584,86%
jun 46,58% 763,18% 5.153,27%
jul 5,47% 810,39% 4.098,71%
ago 3,34% 840,80% 3.149,42%
set 1,55% 855,38% 2.308,78%
out 2,55% 879,75% 1.727,88%
nov 2,47% 903,95% 1.267,58%
dez 0,57% 909,67% 909,67%
1993 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1993
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 28,73% 28,73% 1.176,58%
fev 26,51% 62,86% 1.194,17%
mar 27,81% 108,15% 1.270,41%
abr 28,22% 166,89% 1.382,32%
mai 32,27% 253,01% 1.501,19%
jun 30,72% 361,45% 1.623,83%
jul 31,96% 508,93% 1.769,32%
ago 33,53% 713,11% 1.888,29%
set 36,99% 1.013,88% 2.038,46%
out 35,14% 1.405,30% 2.213,04%
nov 36,96% 1.961,66% 2.450,27%
dez 36,22% 2.708,39% 2.708,39%
1992 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1992
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 26,84% 26,84% 513,66%
fev 24,79% 58,28% 532,30%
mar 20,70% 91,05% 611,60%
abr 18,54% 126,47% 675,73%
mai 22,45% 177,31% 791,66%
jun 21,42% 236,71% 885,48%
jul 21,69% 309,74% 962,87%
ago 25,54% 414,39% 1.055,36%
set 27,37% 555,18% 1.166,53%
out 24,94% 718,58% 1.157,37%
nov 24,22% 916,84% 1.141,97%
dez 23,70% 1.157,84% 1.157,84%
1991 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1991
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 19,93% 19,93% 1.000,03%
fev 21,11% 45,25% 676,00%
mar 7,25% 55,78% 359,00%
abr 8,74% 69,39% 348,32%
mai 6,53% 80,45% 337,84%
jun 9,86% 98,25% 341,22%
jul 12,83% 123,68% 340,63%
ago 15,49% 158,33% 350,62%
set 16,19% 200,15% 368,69%
out 25,85% 277,74% 416,69%
nov 25,76% 375,05% 453,24%
dez 22,14% 480,23% 480,23%
1990 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1990
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 71,90% 71,90% 2.270,11%
fev 71,68% 195,12% 3.539,54%
mar 81,32% 435,11% 6.231,40%
abr 11,33% 495,74% 6.602,24%
mai 9,08% 549,83% 6.383,51%
jun 9,02% 608,44% 5.476,14%
jul 12,98% 700,40% 4.469,14%
ago 12,93% 803,89% 3.680,72%
set 11,71% 909,74% 2.940,20%
out 14,16% 1.052,71% 2.384,39%
nov 17,45% 1.253,86% 1.922,54%
dez 16,46% 1.476,71% 1.476,71%
1989 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1989
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 36,56% 36,56% 1.203,85%
fev 11,80% 52,67% 1.139,02%
mar 4,23% 59,13% 992,95%
abr 5,17% 67,36% 855,25%
mai 12,76% 88,71% 801,30%
jun 26,76% 139,21% 845,53%
jul 37,88% 229,83% 972,65%
ago 36,48% 350,15% 1.091,27%
set 38,92% 525,35% 1.215,93%
out 39,70% 773,61% 1.340,94%
nov 44,27% 1.160,36% 1.524,48%
dez 49,39% 1.782,85% 1.782,85%
1988 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1988
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 19,14% 19,14% 448,60%
fev 17,65% 40,17% 465,62%
mar 18,16% 65,62% 481,16%
abr 20,33% 99,29% 482,37%
mai 19,51% 138,18% 445,54%
jun 20,83% 187,79% 423,65%
jul 21,54% 249,78% 482,13%
ago 22,89% 329,84% 584,58%
set 25,76% 440,57% 697,00%
out 27,58% 589,66% 814,82%
nov 27,97% 782,56% 922,79%
dez 28,89% 1.037,53% 1.037,53%
1987 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1987
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 12,04% 12,04% 56,99%
fev 14,11% 27,85% 55,80%
mar 15,00% 47,03% 69,80%
abr 20,08% 76,55% 105,08%
mai 27,58% 125,24% 160,81%
jun 25,88% 183,53% 226,57%
jul 9,33% 209,99% 254,81%
ago 4,50% 223,94% 265,91%
set 8,02% 249,92% 290,99%
out 11,15% 288,93% 328,63%
nov 14,46% 345,17% 378,83%
dez 15,89% 415,91% 415,91%
1986 + ver mês a mês
Valores de IGPDI em 1986
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 17,79% 17,79%
fev 14,98% 35,43%
mar 5,52% 42,91%
abr -0,58% 42,08%
mai 0,32% 42,54%
jun 0,53% 43,29%
jul 0,63% 44,19%
ago 1,33% 46,11%
set 1,09% 47,71%
out 1,39% 49,76%
nov 2,46% 53,44%
dez 7,56% 65,04% 65,04%
Gráfico histórico completo de IGPDI
IGPDI — série histórica completa

Sobre o indicador

O que é o IGP-DI

O IGP-DI — Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna — é calculado pela FGV e é o "irmão mais velho" do IGP-M. Tem a mesma composição (IPA 60%, IPC 30%, INCC 10%), mas com janela de coleta diferente.

Diferença para o IGP-M

  • IGP-DI: coleta entre o dia 1 e o último dia do mês de referência (mês fechado)
  • IGP-M: coleta entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência

Por isso o IGP-DI sai depois (entre os dias 5 e 10 do mês seguinte), enquanto o IGP-M é divulgado ainda no fim do mês de referência.

Para que serve

  • Contratos públicos antigos: muitos contratos de longa duração da União ainda referenciam o IGP-DI
  • Séries históricas longas: o IGP-DI tem registros desde 1944, mais antigo que qualquer outro índice em uso ativo no Brasil
  • Análise econômica: usado em estudos macroeconômicos por sua amplitude temporal

Fonte

Espelho do Banco Central do Brasil (série SGS 190), replicando os valores oficiais publicados pela FGV.

Fonte

Dados obtidos de Banco Central do Brasil (espelhando FGV) .

Indicadores relacionados