Indicadores Econômicos Hoje
Inflação IGPM

IGP-M - Índice Geral de Preços do Mercado

Índice de inflação calculado pela FGV. Conhecido como "inflação do aluguel", é amplamente usado para reajuste de contratos, especialmente imobiliários.

Último valor — abril/2026

2,73%
Acumulado no ano
2,93%
12 meses
0,62%
24 meses
9,18%
Gráfico de IGPM no ano corrente
IGPM mês a mês — ano corrente

Tabela 2026

Mensal

Valores de IGPM em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,41% 0,41% -0,90%
fev -0,73% -0,32% -2,66%
mar 0,52% 0,20% -1,82%
abr 2,73% 2,93% 0,62%

Tabela histórica

Selecione um ano para abrir

2026 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,41% 0,41% -0,90%
fev -0,73% -0,32% -2,66%
mar 0,52% 0,20% -1,82%
abr 2,73% 2,93% 0,62%
2025 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2025
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,27% 0,27% 6,75%
fev 1,06% 1,33% 8,44%
mar -0,34% 0,99% 8,59%
abr 0,24% 1,23% 8,51%
mai -0,49% 0,73% 7,03%
jun -1,67% -0,95% 4,39%
jul -0,77% -1,71% 2,96%
ago 0,36% -1,36% 3,03%
set 0,42% -0,94% 2,83%
out -0,36% -1,30% 0,92%
nov 0,27% -1,03% -0,10%
dez -0,01% -1,04% -1,04%
2024 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2024
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,07% 0,07% -3,31%
fev -0,52% -0,45% -3,76%
mar -0,47% -0,92% -4,26%
abr 0,31% -0,61% -3,04%
mai 0,89% 0,27% -0,34%
jun 0,81% 1,09% 2,44%
jul 0,61% 1,70% 3,81%
ago 0,29% 2,00% 4,26%
set 0,62% 2,63% 4,52%
out 1,52% 4,19% 5,58%
nov 1,30% 5,54% 6,33%
dez 0,94% 6,54% 6,54%
2023 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2023
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,21% 0,21% 3,79%
fev -0,06% 0,15% 1,86%
mar 0,05% 0,20% 0,17%
abr -0,95% -0,75% -2,16%
mai -1,84% -2,58% -4,46%
jun -1,93% -4,46% -6,85%
jul -0,72% -5,15% -7,71%
ago -0,14% -5,28% -7,19%
set 0,37% -4,93% -5,96%
out 0,50% -4,45% -4,56%
nov 0,59% -3,89% -3,46%
dez 0,74% -3,18% -3,18%
2022 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2022
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,82% 1,82% 16,92%
fev 1,83% 3,68% 16,12%
mar 1,74% 5,49% 14,77%
abr 1,41% 6,97% 14,65%
mai 0,52% 7,53% 10,71%
jun 0,59% 8,17% 10,70%
jul 0,21% 8,39% 10,07%
ago -0,70% 7,63% 8,59%
set -0,95% 6,61% 8,25%
out -0,97% 5,58% 6,52%
nov -0,56% 4,99% 5,90%
dez 0,45% 5,46% 5,46%
2021 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2021
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,58% 2,58% 25,71%
fev 2,53% 5,18% 28,94%
mar 2,94% 8,27% 31,11%
abr 1,51% 9,90% 32,03%
mai 4,10% 14,41% 37,06%
jun 0,60% 15,09% 35,77%
jul 0,78% 15,99% 33,84%
ago 0,66% 16,76% 31,13%
set -0,64% 16,01% 24,87%
out 0,64% 16,75% 21,74%
nov 0,02% 16,78% 17,90%
dez 0,87% 17,79% 17,79%
2020 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2020
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,48% 0,48% 7,82%
fev -0,04% 0,44% 6,84%
mar 1,24% 1,69% 6,82%
abr 0,80% 2,50% 6,69%
mai 0,28% 2,79% 6,51%
jun 1,56% 4,39% 7,31%
jul 2,23% 6,72% 9,27%
ago 2,74% 9,64% 13,02%
set 4,34% 14,40% 17,94%
out 3,23% 18,09% 20,92%
nov 3,28% 21,97% 24,52%
dez 0,96% 23,14% 23,14%
2019 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2019
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,01% 0,01% 6,75%
fev 0,88% 0,89% 7,62%
mar 1,26% 2,16% 8,28%
abr 0,92% 3,10% 8,66%
mai 0,45% 3,57% 7,66%
jun 0,80% 4,39% 6,53%
jul 0,40% 4,81% 6,41%
ago -0,67% 4,11% 4,96%
set -0,01% 4,10% 3,38%
out 0,68% 4,81% 3,17%
nov 0,30% 5,12% 3,99%
dez 2,09% 7,32% 7,32%
2018 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2018
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,76% 0,76% -0,41%
fev 0,07% 0,83% -0,42%
mar 0,64% 1,48% 0,20%
abr 0,57% 2,05% 1,90%
mai 1,38% 3,46% 4,27%
jun 1,87% 5,40% 6,94%
jul 0,51% 5,93% 8,26%
ago 0,70% 6,68% 8,91%
set 1,52% 8,30% 10,05%
out 0,89% 9,26% 10,81%
nov -0,49% 8,73% 9,69%
dez -1,08% 7,55% 7,55%
2017 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2017
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,64% 0,64% 6,66%
fev 0,08% 0,72% 5,39%
mar 0,01% 0,73% 4,86%
abr -1,10% -0,38% 3,37%
mai -0,93% -1,30% 1,57%
jun -0,67% -1,97% -0,78%
jul -0,72% -2,67% -1,68%
ago 0,10% -2,57% -1,72%
set 0,47% -2,12% -1,46%
out 0,20% -1,92% -1,42%
nov 0,52% -1,41% -0,88%
dez 0,89% -0,53% -0,53%
2016 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2016
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,14% 1,14% 10,96%
fev 1,29% 2,44% 12,09%
mar 0,51% 2,97% 11,57%
abr 0,33% 3,31% 10,64%
mai 0,82% 4,15% 11,09%
jun 1,69% 5,91% 12,22%
jul 0,18% 6,10% 11,65%
ago 0,15% 6,26% 11,51%
set 0,20% 6,48% 10,68%
out 0,16% 6,65% 8,80%
nov -0,03% 6,61% 7,14%
dez 0,54% 7,19% 7,19%
2015 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2015
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,76% 0,76% 3,96%
fev 0,27% 1,03% 3,85%
mar 0,98% 2,02% 3,15%
abr 1,17% 3,22% 3,54%
mai 0,41% 3,64% 4,10%
jun 0,67% 4,33% 5,58%
jul 0,69% 5,05% 6,96%
ago 0,28% 5,35% 7,55%
set 0,95% 6,35% 8,36%
out 1,89% 8,36% 10,10%
nov 1,52% 10,01% 10,69%
dez 0,49% 10,54% 10,54%
2014 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2014
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,48% 0,48% 5,67%
fev 0,38% 0,86% 5,77%
mar 1,67% 2,55% 7,31%
abr 0,78% 3,35% 7,98%
mai -0,13% 3,21% 7,84%
jun -0,74% 2,45% 6,25%
jul -0,61% 1,82% 5,33%
ago -0,27% 1,55% 4,88%
set 0,20% 1,75% 3,54%
out 0,28% 2,04% 2,95%
nov 0,98% 3,04% 3,65%
dez 0,62% 3,67% 3,67%
2013 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2013
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,34% 0,34% 7,91%
fev 0,29% 0,63% 8,29%
mar 0,21% 0,84% 8,05%
abr 0,15% 0,99% 7,30%
mai 0,00% 0,99% 6,22%
jun 0,75% 1,75% 6,31%
jul 0,26% 2,02% 5,18%
ago 0,15% 2,17% 3,85%
set 1,50% 3,70% 4,40%
out 0,86% 4,59% 5,27%
nov 0,29% 4,90% 5,61%
dez 0,60% 5,53% 5,53%
2012 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2012
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,25% 0,25% 4,53%
fev -0,06% 0,19% 3,44%
mar 0,43% 0,62% 3,24%
abr 0,85% 1,48% 3,65%
mai 1,02% 2,51% 4,26%
jun 0,66% 3,19% 5,14%
jul 1,34% 4,57% 6,68%
ago 1,43% 6,07% 7,73%
set 0,97% 7,09% 8,07%
out 0,02% 7,12% 7,52%
nov -0,03% 7,08% 6,96%
dez 0,68% 7,81% 7,81%
2011 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2011
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,79% 0,79% 11,50%
fev 1,00% 1,80% 11,30%
mar 0,62% 2,43% 10,95%
abr 0,45% 2,89% 10,60%
mai 0,43% 3,33% 9,76%
jun -0,18% 3,15% 8,64%
jul -0,12% 3,02% 8,35%
ago 0,44% 3,48% 8,00%
set 0,65% 4,15% 7,46%
out 0,53% 4,70% 6,95%
nov 0,50% 5,22% 5,95%
dez -0,12% 5,10% 5,10%
2010 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2010
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,63% 0,63% -0,66%
fev 1,18% 1,82% 0,26%
mar 0,94% 2,77% 1,95%
abr 0,77% 3,57% 2,89%
mai 1,19% 4,80% 4,19%
jun 0,85% 5,69% 5,18%
jul 0,15% 5,85% 5,79%
ago 0,77% 6,66% 6,99%
set 1,15% 7,89% 7,77%
out 1,01% 8,98% 8,80%
nov 1,45% 10,56% 10,27%
dez 0,69% 11,32% 11,32%
2009 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2009
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan -0,44% -0,44% 8,14%
fev 0,26% -0,18% 7,85%
mar -0,74% -0,92% 6,27%
abr -0,15% -1,07% 5,38%
mai -0,07% -1,14% 3,64%
jun -0,10% -1,24% 1,53%
jul -0,43% -1,66% -0,66%
ago -0,36% -2,02% -0,70%
set 0,42% -1,60% -0,39%
out 0,05% -1,55% -1,31%
nov 0,10% -1,46% -1,58%
dez -0,26% -1,71% -1,71%
2008 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2008
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,09% 1,09% 8,38%
fev 0,53% 1,63% 8,66%
mar 0,74% 2,38% 9,09%
abr 0,69% 3,08% 9,80%
mai 1,61% 4,74% 11,53%
jun 1,98% 6,82% 13,44%
jul 1,76% 8,70% 15,11%
ago -0,32% 8,35% 13,63%
set 0,11% 8,47% 12,31%
out 0,98% 9,53% 12,23%
nov 0,38% 9,95% 11,88%
dez -0,13% 9,81% 9,81%
2007 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2007
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,50% 0,50% 3,42%
fev 0,27% 0,77% 3,68%
mar 0,34% 1,11% 4,28%
abr 0,04% 1,15% 4,76%
mai 0,04% 1,19% 4,40%
jun 0,26% 1,46% 3,90%
jul 0,28% 1,74% 4,00%
ago 0,98% 2,74% 4,63%
set 1,29% 4,06% 5,67%
out 1,05% 5,16% 6,28%
nov 0,69% 5,88% 6,22%
dez 1,76% 7,75% 7,75%
2006 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2006
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,92% 0,92% 1,74%
fev 0,01% 0,93% 1,44%
mar -0,23% 0,70% 0,35%
abr -0,42% 0,28% -0,92%
mai 0,38% 0,66% -0,32%
jun 0,75% 1,41% 0,87%
jul 0,18% 1,59% 1,39%
ago 0,37% 1,97% 2,44%
set 0,29% 2,27% 3,28%
out 0,47% 2,75% 3,15%
nov 0,75% 3,52% 3,51%
dez 0,32% 3,85% 3,85%
2005 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2005
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,39% 0,39% 11,87%
fev 0,30% 0,69% 11,44%
mar 0,85% 1,55% 11,13%
abr 0,86% 2,42% 10,75%
mai -0,22% 2,20% 9,08%
jun -0,44% 1,75% 7,12%
jul -0,34% 1,40% 5,37%
ago -0,65% 0,74% 3,43%
set -0,53% 0,21% 2,17%
out 0,60% 0,81% 2,39%
nov 0,40% 1,21% 1,96%
dez -0,01% 1,20% 1,20%
2004 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2004
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,88% 0,88% 7,15%
fev 0,69% 1,58% 5,49%
mar 1,13% 2,72% 5,07%
abr 1,21% 3,97% 5,37%
mai 1,31% 5,33% 7,03%
jun 1,38% 6,78% 9,60%
jul 1,31% 8,18% 11,51%
ago 1,22% 9,50% 12,44%
set 0,69% 10,26% 11,90%
out 0,39% 10,69% 11,91%
nov 0,82% 11,59% 12,27%
dez 0,74% 12,42% 12,42%
2003 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2003
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,33% 2,33% 27,76%
fev 2,28% 4,66% 30,60%
mar 1,53% 6,26% 32,48%
abr 0,92% 7,24% 32,95%
mai -0,26% 6,96% 31,51%
jun -1,00% 5,89% 28,22%
jul -0,42% 5,45% 25,24%
ago 0,38% 5,85% 22,87%
set 1,18% 7,10% 21,40%
out 0,38% 7,51% 17,33%
nov 0,49% 8,03% 12,08%
dez 0,61% 8,69% 8,69%
2002 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2002
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,36% 0,36% 10,09%
fev 0,06% 0,42% 9,90%
mar 0,09% 0,51% 9,39%
abr 0,56% 1,07% 8,91%
mai 0,83% 1,91% 8,88%
jun 1,54% 3,48% 9,48%
jul 1,95% 5,50% 9,99%
ago 2,32% 7,95% 11,01%
set 2,40% 10,54% 13,32%
out 3,87% 14,82% 16,33%
nov 5,19% 20,77% 21,04%
dez 3,75% 25,30% 25,30%
2001 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2001
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,62% 0,62% 9,28%
fev 0,23% 0,85% 9,15%
mar 0,56% 1,42% 9,59%
abr 1,00% 2,43% 10,44%
mai 0,86% 3,31% 11,04%
jun 0,98% 4,32% 11,19%
jul 1,48% 5,87% 11,09%
ago 1,38% 7,33% 9,99%
set 0,31% 7,66% 9,07%
out 1,18% 8,93% 9,94%
nov 1,10% 10,13% 10,82%
dez 0,22% 10,37% 10,37%
2000 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 2000
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,24% 1,24% 20,58%
fev 0,35% 1,59% 16,78%
mar 0,15% 1,75% 13,74%
abr 0,23% 1,98% 13,20%
mai 0,31% 2,30% 13,88%
jun 0,85% 3,17% 14,44%
jul 1,57% 4,79% 14,46%
ago 2,39% 7,29% 15,39%
set 1,16% 8,54% 15,06%
out 0,38% 8,95% 13,57%
nov 0,29% 9,26% 11,24%
dez 0,63% 9,95% 9,95%
1999 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1999
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,84% 0,84% 1,67%
fev 3,61% 4,48% 5,15%
mar 2,83% 7,44% 7,92%
abr 0,71% 8,20% 8,54%
mai -0,29% 7,89% 8,08%
jun 0,36% 8,27% 8,06%
jul 1,55% 9,95% 9,92%
ago 1,56% 11,67% 11,81%
set 1,45% 13,29% 13,52%
out 1,70% 15,21% 15,36%
nov 2,39% 17,97% 18,50%
dez 1,81% 20,10% 20,10%
1998 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1998
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,96% 0,96% 6,88%
fev 0,18% 1,14% 6,62%
mar 0,19% 1,33% 5,60%
abr 0,13% 1,47% 5,03%
mai 0,14% 1,61% 4,95%
jun 0,38% 1,99% 4,58%
jul -0,17% 1,82% 4,31%
ago -0,16% 1,66% 4,05%
set -0,08% 1,58% 3,47%
out 0,08% 1,66% 3,17%
nov -0,32% 1,33% 2,18%
dez 0,45% 1,79% 1,79%
1997 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1997
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,77% 1,77% 9,23%
fev 0,43% 2,21% 8,65%
mar 1,15% 3,38% 9,46%
abr 0,68% 4,09% 9,85%
mai 0,21% 4,30% 8,40%
jun 0,74% 5,08% 8,10%
jul 0,09% 5,17% 6,76%
ago 0,09% 5,27% 6,55%
set 0,48% 5,77% 6,96%
out 0,37% 6,16% 7,15%
nov 0,64% 6,84% 7,62%
dez 0,84% 7,74% 7,74%
1996 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1996
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,73% 1,73% 16,16%
fev 0,97% 2,72% 15,68%
mar 0,40% 3,13% 14,86%
abr 0,32% 3,46% 12,86%
mai 1,55% 5,06% 13,94%
jun 1,02% 6,13% 12,34%
jul 1,35% 7,57% 11,82%
ago 0,28% 7,87% 9,72%
set 0,10% 7,97% 10,62%
out 0,19% 8,18% 10,26%
nov 0,20% 8,40% 9,17%
dez 0,73% 9,19% 9,19%
1995 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1995
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,92% 0,92% 603,72%
fev 1,39% 2,32% 406,82%
mar 1,12% 3,47% 251,72%
abr 2,10% 5,64% 154,85%
mai 0,58% 6,25% 79,78%
jun 2,46% 8,87% 26,85%
jul 1,82% 10,85% 23,80%
ago 2,20% 13,29% 21,73%
set -0,71% 12,48% 18,78%
out 0,52% 13,07% 17,27%
nov 1,20% 14,43% 15,39%
dez 0,71% 15,24% 15,24%
1994 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1994
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 39,07% 39,07% 2.848,00%
fev 40,78% 95,78% 3.131,98%
mar 45,71% 185,28% 3.630,16%
abr 40,91% 301,98% 3.979,92%
mai 42,58% 473,14% 4.385,08%
jun 45,21% 732,26% 4.852,69%
jul 4,33% 768,30% 3.836,87%
ago 3,94% 802,51% 3.004,93%
set 1,75% 818,31% 2.235,35%
out 1,82% 835,02% 1.660,85%
nov 2,85% 861,67% 1.230,18%
dez 0,84% 869,74% 869,74%
1993 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1993
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 25,83% 25,83% 1.198,09%
fev 28,41% 61,58% 1.203,67%
mar 26,25% 103,99% 1.255,87%
abr 28,83% 162,80% 1.356,36%
mai 29,70% 240,86% 1.468,47%
jun 31,50% 348,23% 1.568,58%
jul 31,25% 488,30% 1.697,45%
ago 31,79% 675,32% 1.800,71%
set 35,28% 948,85% 1.952,60%
out 35,04% 1.316,36% 2.086,67%
nov 36,15% 1.828,38% 2.312,02%
dez 38,32% 2.567,34% 2.567,34%
1992 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1992
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 23,56% 23,56% 486,18%
fev 27,86% 57,98% 519,31%
mar 21,39% 91,78% 588,51%
abr 19,94% 130,02% 665,97%
mai 20,43% 177,01% 758,26%
jun 23,61% 242,41% 877,97%
jul 21,84% 317,19% 952,43%
ago 24,63% 419,95% 1.038,08%
set 25,27% 551,34% 1.140,47%
out 26,76% 725,64% 1.182,25%
nov 23,43% 919,08% 1.159,89%
dez 25,08% 1.174,67% 1.174,67%
1991 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1991
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 17,70% 17,70% 1.212,06%
fev 21,02% 42,44% 775,86%
mar 9,19% 55,53% 419,90%
abr 7,81% 67,68% 336,70%
mai 7,48% 80,22% 343,09%
jun 8,48% 95,50% 337,20%
jul 13,22% 121,35% 341,93%
ago 15,25% 155,10% 348,27%
set 14,93% 193,19% 356,73%
out 22,63% 259,54% 395,79%
nov 25,62% 351,65% 432,95%
dez 23,63% 458,38% 458,38%
1990 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1990
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 61,46% 61,46%
fev 81,29% 192,71%
mar 83,95% 438,44%
abr 28,35% 591,09%
mai 5,93% 632,07% 6.530,80%
jun 9,94% 704,84% 5.991,16%
jul 12,01% 801,50% 4.920,39%
ago 13,62% 924,28% 4.066,06%
set 12,80% 1.055,39% 3.258,57%
out 12,97% 1.205,25% 2.597,79%
nov 16,86% 1.425,31% 2.144,19%
dez 18,00% 1.699,87% 1.699,87%
1989 + ver mês a mês
Valores de IGPM em 1989
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jun 19,68% 19,68%
jul 35,90% 62,65%
ago 36,92% 122,69%
set 39,92% 211,59%
out 40,64% 338,22%
nov 40,48% 515,62%
dez 47,13% 805,76%
Gráfico histórico completo de IGPM
IGPM — série histórica completa

Sobre o indicador

O que é o IGP-M

O IGP-M — Índice Geral de Preços do Mercado — é um indicador de inflação calculado e divulgado pela Fundação Getulio Vargas (FGV). É composto pela média ponderada de três outros índices:

  • IPA-M (Índice de Preços por Atacado, peso 60%)
  • IPC-M (Índice de Preços ao Consumidor, peso 30%)
  • INCC-M (Índice Nacional do Custo da Construção, peso 10%)

Como é calculado

A pesquisa ocorre entre o dia 21 do mês anterior e o dia 20 do mês de referência. O resultado costuma ser divulgado nos últimos dias do próprio mês de referência.

Por isso, o IGP-M tende a antecipar movimentos que o IPCA captura no mês seguinte — o IGP-M de um mês X reflete preços coletados antes do IPCA do mesmo mês X.

Para que serve

  • Reajuste de aluguéis: por décadas foi a referência padrão; ainda muito usado, ainda que muitos contratos tenham migrado para IPCA
  • Contratos privados: planos de saúde, mensalidades, energia elétrica
  • Concessões e serviços públicos: tarifas como pedágios e telecomunicações
  • Análise macroeconômica: por incluir preços no atacado, é um termômetro mais sensível a choques de oferta

IGP-M vs IPCA

  • IGP-M: mais sensível a oscilações cambiais e preços de commodities (peso alto do atacado)
  • IPCA: foca apenas no consumidor final, mais estável

Em períodos de desvalorização do real, o IGP-M sobe mais rápido que o IPCA.

Fonte

Esta página obtém os dados pelo espelho do Banco Central do Brasil (série SGS 189), que replica os valores oficiais publicados pela FGV.

Fonte

Dados obtidos de Banco Central do Brasil (espelhando FGV) .

Indicadores relacionados