Indicadores Econômicos Hoje
Inflação INPC

INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Índice oficial de inflação para famílias de baixa renda, calculado pelo IBGE. É a referência principal para reajustes de salários e benefícios trabalhistas.

Último valor — março/2026

0,91%
Acumulado no ano
1,87%
12 meses
3,77%
24 meses
9,17%
Gráfico de INPC no ano corrente
INPC mês a mês — ano corrente

Tabela 2026

Mensal

Valores de INPC em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,39% 0,39% 4,30%
fev 0,56% 0,95% 3,36%
mar 0,91% 1,87% 3,77%

Tabela histórica

Selecione um ano para abrir

2026 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2026
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,39% 0,39% 4,30%
fev 0,56% 0,95% 3,36%
mar 0,91% 1,87% 3,77%
2025 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2025
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,00% 0,00% 4,17%
fev 1,48% 1,48% 4,87%
mar 0,51% 2,00% 5,20%
abr 0,48% 2,49% 5,32%
mai 0,35% 2,85% 5,20%
jun 0,23% 3,08% 5,18%
jul 0,21% 3,30% 5,13%
ago -0,21% 3,08% 5,05%
set 0,52% 3,62% 5,10%
out 0,03% 3,65% 4,49%
nov 0,03% 3,68% 4,18%
dez 0,21% 3,90% 3,90%
2024 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2024
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,57% 0,57% 3,82%
fev 0,81% 1,38% 3,86%
mar 0,19% 1,58% 3,40%
abr 0,37% 1,95% 3,23%
mai 0,46% 2,42% 3,34%
jun 0,25% 2,68% 3,70%
jul 0,26% 2,95% 4,06%
ago -0,14% 2,80% 3,71%
set 0,48% 3,29% 4,09%
out 0,61% 3,92% 4,60%
nov 0,33% 4,27% 4,84%
dez 0,48% 4,77% 4,77%
2023 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2023
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,46% 0,46% 5,71%
fev 0,77% 1,23% 5,47%
mar 0,64% 1,88% 4,36%
abr 0,53% 2,42% 3,83%
mai 0,36% 2,79% 3,74%
jun -0,10% 2,69% 3,00%
jul -0,09% 2,59% 3,53%
ago 0,20% 2,80% 4,06%
set 0,11% 2,91% 4,51%
out 0,12% 3,04% 4,14%
nov 0,10% 3,14% 3,85%
dez 0,55% 3,71% 3,71%
2022 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2022
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,67% 0,67% 10,60%
fev 1,00% 1,68% 10,80%
mar 1,71% 3,42% 11,73%
abr 1,04% 4,49% 12,47%
mai 0,45% 4,96% 11,90%
jun 0,62% 5,61% 11,92%
jul -0,60% 4,98% 10,12%
ago -0,31% 4,65% 8,83%
set -0,32% 4,32% 7,19%
out 0,47% 4,81% 6,46%
nov 0,38% 5,21% 5,97%
dez 0,69% 5,93% 5,93%
2021 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2021
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,27% 0,27% 5,53%
fev 0,82% 1,09% 6,22%
mar 0,86% 1,96% 6,94%
abr 0,38% 2,35% 7,59%
mai 0,96% 3,33% 8,90%
jun 0,60% 3,95% 9,22%
jul 1,02% 5,01% 9,85%
ago 0,88% 5,94% 10,42%
set 1,20% 7,21% 10,78%
out 1,16% 8,45% 11,08%
nov 0,84% 9,36% 10,96%
dez 0,73% 10,16% 10,16%
2020 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2020
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,19% 0,19% 4,30%
fev 0,17% 0,36% 3,92%
mar 0,18% 0,54% 3,31%
abr -0,23% 0,31% 2,46%
mai -0,25% 0,06% 2,05%
jun 0,30% 0,36% 2,35%
jul 0,44% 0,80% 2,69%
ago 0,36% 1,16% 2,94%
set 0,87% 2,04% 3,89%
out 0,89% 2,95% 4,77%
nov 0,95% 3,93% 5,20%
dez 1,46% 5,45% 5,45%
2019 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2019
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,36% 0,36% 3,57%
fev 0,54% 0,90% 3,94%
mar 0,77% 1,68% 4,67%
abr 0,60% 2,29% 5,07%
mai 0,15% 2,44% 4,78%
jun 0,01% 2,45% 3,31%
jul 0,10% 2,56% 3,16%
ago 0,12% 2,68% 3,28%
set -0,05% 2,63% 2,92%
out 0,04% 2,67% 2,55%
nov 0,54% 3,22% 3,37%
dez 1,22% 4,48% 4,48%
2018 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2018
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,23% 0,23% 1,87%
fev 0,18% 0,41% 1,81%
mar 0,07% 0,48% 1,56%
abr 0,21% 0,69% 1,69%
mai 0,43% 1,12% 1,76%
jun 1,43% 2,57% 3,53%
jul 0,25% 2,83% 3,61%
ago 0,00% 2,83% 3,64%
set 0,30% 3,14% 3,97%
out 0,40% 3,55% 4,00%
nov -0,25% 3,29% 3,56%
dez 0,14% 3,43% 3,43%
2017 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2017
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,42% 0,42% 5,44%
fev 0,24% 0,66% 4,69%
mar 0,32% 0,98% 4,57%
abr 0,08% 1,06% 3,99%
mai 0,36% 1,43% 3,35%
jun -0,30% 1,12% 2,56%
jul 0,17% 1,30% 2,08%
ago -0,03% 1,26% 1,73%
set -0,02% 1,24% 1,63%
out 0,37% 1,62% 1,83%
nov 0,18% 1,80% 1,94%
dez 0,26% 2,07% 2,07%
2016 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2016
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,51% 1,51% 11,31%
fev 0,95% 2,47% 11,08%
mar 0,44% 2,93% 9,91%
abr 0,64% 3,58% 9,83%
mai 0,98% 4,60% 9,82%
jun 0,47% 5,09% 9,49%
jul 0,64% 5,76% 9,56%
ago 0,31% 6,09% 9,62%
set 0,08% 6,18% 9,15%
out 0,17% 6,36% 8,50%
nov 0,07% 6,43% 7,39%
dez 0,14% 6,58% 6,58%
2015 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2015
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,48% 1,48% 7,13%
fev 1,16% 2,66% 7,68%
mar 1,51% 4,21% 8,42%
abr 0,71% 4,95% 8,34%
mai 0,99% 5,99% 8,76%
jun 0,77% 6,80% 9,31%
jul 0,58% 7,42% 9,81%
ago 0,25% 7,69% 9,88%
set 0,51% 8,24% 9,90%
out 0,77% 9,07% 10,33%
nov 1,11% 10,28% 10,97%
dez 0,90% 11,28% 11,28%
2014 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2014
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,63% 0,63% 5,26%
fev 0,64% 1,27% 5,38%
mar 0,82% 2,10% 5,62%
abr 0,78% 2,90% 5,81%
mai 0,60% 3,52% 6,08%
jun 0,26% 3,79% 6,06%
jul 0,13% 3,92% 6,33%
ago 0,18% 4,11% 6,35%
set 0,49% 4,62% 6,59%
out 0,38% 5,02% 6,34%
nov 0,53% 5,57% 6,33%
dez 0,62% 6,23% 6,23%
2013 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2013
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,92% 0,92% 6,63%
fev 0,52% 1,44% 6,77%
mar 0,60% 2,05% 7,22%
abr 0,59% 2,66% 7,16%
mai 0,35% 3,01% 6,95%
jun 0,28% 3,30% 6,97%
jul -0,13% 3,17% 6,38%
ago 0,16% 3,33% 6,07%
set 0,27% 3,61% 5,69%
out 0,61% 4,25% 5,58%
nov 0,54% 4,81% 5,58%
dez 0,72% 5,56% 5,56%
2012 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2012
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,51% 0,51% 5,63%
fev 0,39% 0,90% 5,47%
mar 0,18% 1,08% 4,97%
abr 0,64% 1,73% 4,88%
mai 0,55% 2,29% 4,86%
jun 0,26% 2,56% 4,91%
jul 0,43% 3,00% 5,36%
ago 0,45% 3,46% 5,39%
set 0,63% 4,11% 5,58%
out 0,71% 4,85% 5,99%
nov 0,54% 5,42% 5,96%
dez 0,74% 6,20% 6,20%
2011 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2011
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,94% 0,94% 6,53%
fev 0,54% 1,49% 6,36%
mar 0,66% 2,15% 6,31%
abr 0,72% 2,89% 6,30%
mai 0,57% 3,48% 6,44%
jun 0,22% 3,70% 6,80%
jul 0,00% 3,70% 6,87%
ago 0,42% 4,14% 7,39%
set 0,45% 4,61% 7,30%
out 0,32% 4,94% 6,66%
nov 0,57% 5,54% 6,17%
dez 0,51% 6,08% 6,08%
2010 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2010
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,88% 0,88% 4,36%
fev 0,70% 1,59% 4,77%
mar 0,71% 2,31% 5,30%
abr 0,73% 3,05% 5,49%
mai 0,43% 3,50% 5,31%
jun -0,11% 3,38% 4,76%
jul -0,07% 3,31% 4,44%
ago -0,07% 3,24% 4,29%
set 0,54% 3,80% 4,68%
out 0,92% 4,75% 5,39%
nov 1,03% 5,83% 6,08%
dez 0,60% 6,47% 6,47%
2009 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2009
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,64% 0,64% 6,43%
fev 0,31% 0,95% 6,25%
mar 0,20% 1,15% 5,92%
abr 0,55% 1,71% 5,83%
mai 0,60% 2,32% 5,45%
jun 0,42% 2,75% 4,94%
jul 0,23% 2,99% 4,57%
ago 0,08% 3,07% 4,44%
set 0,16% 3,23% 4,45%
out 0,24% 3,48% 4,18%
nov 0,37% 3,86% 4,17%
dez 0,24% 4,11% 4,11%
2008 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2008
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,69% 0,69% 5,36%
fev 0,48% 1,17% 5,43%
mar 0,51% 1,69% 5,50%
abr 0,64% 2,34% 5,90%
mai 0,96% 3,32% 6,64%
jun 0,91% 4,26% 7,28%
jul 0,58% 4,87% 7,56%
ago 0,21% 5,09% 7,15%
set 0,15% 5,25% 7,04%
out 0,50% 5,77% 7,26%
nov 0,38% 6,17% 7,20%
dez 0,29% 6,48% 6,48%
2007 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2007
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,49% 0,49% 2,93%
fev 0,42% 0,91% 3,12%
mar 0,44% 1,36% 3,30%
abr 0,26% 1,62% 3,44%
mai 0,26% 1,88% 3,57%
jun 0,31% 2,20% 3,97%
jul 0,32% 2,53% 4,19%
ago 0,59% 3,13% 4,82%
set 0,25% 3,39% 4,92%
out 0,30% 3,70% 4,78%
nov 0,43% 4,15% 4,79%
dez 0,97% 5,16% 5,16%
2006 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2006
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,38% 0,38% 4,85%
fev 0,23% 0,61% 4,63%
mar 0,27% 0,88% 4,15%
abr 0,12% 1,00% 3,34%
mai 0,13% 1,13% 2,75%
jun -0,07% 1,06% 2,79%
jul 0,11% 1,18% 2,87%
ago -0,02% 1,16% 2,85%
set 0,16% 1,32% 2,86%
out 0,43% 1,75% 2,71%
nov 0,42% 2,18% 2,59%
dez 0,62% 2,81% 2,81%
2005 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2005
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,57% 0,57% 5,86%
fev 0,44% 1,01% 5,91%
mar 0,73% 1,75% 6,08%
abr 0,91% 2,68% 6,61%
mai 0,70% 3,39% 6,93%
jun -0,11% 3,28% 6,28%
jul 0,03% 3,31% 5,54%
ago 0,00% 3,31% 5,01%
set 0,15% 3,47% 4,99%
out 0,58% 4,07% 5,42%
nov 0,54% 4,63% 5,53%
dez 0,40% 5,05% 5,05%
2004 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2004
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,83% 0,83% 8,62%
fev 0,39% 1,22% 7,47%
mar 0,57% 1,80% 6,62%
abr 0,41% 2,22% 5,60%
mai 0,40% 2,63% 4,99%
jun 0,50% 3,14% 5,57%
jul 0,73% 3,89% 6,30%
ago 0,50% 4,41% 6,64%
set 0,17% 4,59% 5,95%
out 0,17% 4,77% 5,72%
nov 0,44% 5,23% 5,80%
dez 0,86% 6,13% 6,13%
2003 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2003
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 2,47% 2,47% 16,33%
fev 1,46% 3,97% 17,66%
mar 1,37% 5,39% 18,54%
abr 1,38% 6,84% 19,36%
mai 0,99% 7,90% 20,44%
jun -0,06% 7,84% 19,64%
jul 0,04% 7,88% 18,32%
ago 0,18% 8,08% 17,52%
set 0,82% 8,96% 17,51%
out 0,39% 9,39% 16,15%
nov 0,37% 9,79% 12,76%
dez 0,54% 10,38% 10,38%
2002 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2002
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,07% 1,07% 9,77%
fev 0,31% 1,38% 9,57%
mar 0,62% 2,01% 9,72%
abr 0,68% 2,71% 9,55%
mai 0,09% 2,80% 9,03%
jun 0,61% 3,43% 9,04%
jul 1,15% 4,61% 9,08%
ago 0,86% 5,51% 9,16%
set 0,83% 6,39% 9,58%
out 1,57% 8,06% 10,26%
nov 3,39% 11,72% 12,55%
dez 2,70% 14,74% 14,74%
2001 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2001
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,77% 0,77% 5,44%
fev 0,49% 1,26% 5,90%
mar 0,48% 1,75% 6,27%
abr 0,84% 2,60% 7,07%
mai 0,57% 3,19% 7,73%
jun 0,60% 3,81% 8,06%
jul 1,11% 4,96% 7,76%
ago 0,79% 5,79% 7,31%
set 0,44% 6,26% 7,32%
out 0,94% 7,25% 8,16%
nov 1,29% 8,64% 9,24%
dez 0,74% 9,44% 9,44%
2000 + ver mês a mês
Valores de INPC em 2000
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,61% 0,61% 8,39%
fev 0,05% 0,66% 7,06%
mar 0,13% 0,79% 5,84%
abr 0,09% 0,88% 5,44%
mai -0,05% 0,83% 5,34%
jun 0,30% 1,13% 5,58%
jul 1,39% 2,54% 6,26%
ago 1,21% 3,78% 6,96%
set 0,43% 4,23% 7,00%
out 0,16% 4,39% 6,15%
nov 0,29% 4,70% 5,47%
dez 0,55% 5,27% 5,27%
1999 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1999
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,65% 0,65% 2,28%
fev 1,29% 1,95% 3,05%
mar 1,28% 3,25% 3,86%
abr 0,47% 3,74% 3,88%
mai 0,05% 3,79% 3,19%
jun 0,07% 3,86% 3,10%
jul 0,74% 4,63% 4,16%
ago 0,55% 5,21% 5,25%
set 0,39% 5,62% 5,99%
out 0,96% 6,63% 6,89%
nov 0,94% 7,63% 8,09%
dez 0,74% 8,43% 8,43%
1998 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1998
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,85% 0,85% 4,38%
fev 0,54% 1,39% 4,48%
mar 0,49% 1,89% 4,28%
abr 0,45% 2,35% 4,12%
mai 0,72% 3,09% 4,76%
jun 0,15% 3,24% 4,55%
jul -0,28% 2,95% 4,07%
ago -0,49% 2,45% 3,59%
set -0,31% 2,13% 3,16%
out 0,11% 2,24% 2,98%
nov -0,18% 2,06% 2,64%
dez 0,42% 2,49% 2,49%
1997 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1997
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 0,81% 0,81% 8,42%
fev 0,45% 1,26% 8,14%
mar 0,68% 1,95% 8,56%
abr 0,60% 2,56% 8,20%
mai 0,11% 2,68% 6,95%
jun 0,35% 3,04% 5,92%
jul 0,18% 3,22% 4,85%
ago -0,03% 3,19% 4,30%
set 0,10% 3,29% 4,38%
out 0,29% 3,59% 4,29%
nov 0,15% 3,75% 4,09%
dez 0,57% 4,34% 4,34%
1996 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1996
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,46% 1,46% 22,01%
fev 0,71% 2,18% 21,64%
mar 0,29% 2,48% 20,05%
abr 0,93% 3,43% 18,22%
mai 1,28% 4,75% 17,27%
jun 1,33% 6,15% 16,30%
jul 1,20% 7,42% 14,87%
ago 0,50% 7,96% 14,28%
set 0,02% 7,98% 12,98%
out 0,38% 8,39% 11,84%
nov 0,34% 8,76% 10,55%
dez 0,33% 9,12% 9,12%
1995 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1995
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 1,44% 1,44% 638,85%
fev 1,01% 2,46% 430,92%
mar 1,62% 4,12% 277,07%
abr 2,49% 6,72% 170,52%
mai 2,10% 8,96% 93,51%
jun 2,18% 11,33% 33,39%
jul 2,46% 14,07% 26,84%
ago 1,02% 15,24% 25,80%
set 1,17% 16,58% 25,52%
out 1,40% 18,22% 23,78%
nov 1,51% 20,00% 22,04%
dez 1,65% 21,98% 21,98%
1994 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1994
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 41,32% 41,32% 2.741,45%
fev 40,57% 98,65% 3.100,76%
mar 43,08% 184,23% 3.489,62%
abr 42,86% 306,06% 3.894,81%
mai 42,73% 479,56% 4.397,39%
jun 48,24% 759,15% 5.013,85%
jul 7,75% 825,73% 4.105,92%
ago 1,85% 842,85% 3.112,64%
set 1,40% 856,05% 2.301,84%
out 2,82% 883,02% 1.741,31%
nov 2,96% 912,11% 1.293,98%
dez 1,70% 929,32% 929,32%
1993 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1993
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 28,77% 28,77% 1.177,32%
fev 24,79% 60,69% 1.180,51%
mar 27,58% 105,01% 1.243,26%
abr 28,37% 163,17% 1.326,96%
mai 26,78% 233,65% 1.353,09%
jun 30,37% 334,98% 1.467,56%
jul 31,01% 469,87% 1.582,23%
ago 33,34% 659,86% 1.732,88%
set 35,63% 930,60% 1.905,11%
out 34,12% 1.282,24% 2.033,14%
nov 36,00% 1.779,85% 2.260,71%
dez 37,73% 2.489,11% 2.489,11%
1992 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1992
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 25,92% 25,92% 498,74%
fev 24,48% 56,75% 520,06%
mar 21,62% 90,63% 574,59%
abr 20,84% 130,36% 676,28%
mai 24,50% 186,80% 805,95%
jun 20,85% 246,60% 887,86%
jul 22,08% 323,13% 975,42%
ago 22,38% 417,82% 1.038,30%
set 23,98% 542,00% 1.120,60%
out 26,07% 709,36% 1.170,90%
nov 22,89% 894,63% 1.134,83%
dez 25,58% 1.149,05% 1.149,05%
1991 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1991
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 20,95% 20,95% 1.111,86%
fev 20,20% 45,38% 737,21%
mar 11,79% 62,52% 413,73%
abr 5,01% 70,66% 370,45%
mai 6,68% 82,07% 367,69%
jun 10,83% 101,78% 364,30%
jul 12,14% 126,28% 362,32%
ago 15,62% 161,62% 376,49%
set 15,62% 202,49% 382,17%
out 21,08% 266,25% 410,19%
nov 26,48% 363,24% 451,90%
dez 24,15% 475,11% 475,11%
1990 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1990
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 68,19% 68,19% 2.337,64%
fev 73,99% 192,63% 3.545,25%
mar 82,18% 433,12% 6.170,93%
abr 14,67% 511,33% 6.554,52%
mai 7,31% 556,02% 6.020,65%
jun 11,64% 632,38% 5.180,60%
jul 12,62% 724,80% 4.567,98%
ago 12,18% 825,26% 3.831,93%
set 14,26% 957,21% 3.194,92%
out 14,43% 1.109,76% 2.617,19%
nov 16,92% 1.314,45% 2.039,79%
dez 19,14% 1.585,18% 1.585,18%
1989 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1989
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 35,48% 35,48% 1.145,01%
fev 16,35% 57,63% 1.150,81%
mar 5,90% 66,93% 1.021,70%
abr 8,06% 80,39% 924,34%
mai 16,67% 110,46% 910,74%
jun 29,40% 172,33% 969,59%
jul 27,40% 246,95% 1.007,68%
ago 33,18% 362,07% 1.122,91%
set 36,35% 530,03% 1.213,67%
out 38,76% 774,23% 1.338,83%
nov 48,47% 1.197,96% 1.566,97%
dez 51,28% 1.863,56% 1.863,56%
1988 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1988
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 18,97% 18,97% 403,72%
fev 15,81% 37,78% 411,99%
mar 18,09% 62,70% 428,50%
abr 18,33% 92,53% 417,01%
mai 18,24% 127,64% 396,44%
jun 22,28% 178,36% 400,45%
jul 23,02% 242,44% 460,04%
ago 20,63% 313,09% 542,85%
set 26,93% 424,33% 661,52%
out 26,69% 564,28% 770,11%
nov 28,15% 751,27% 870,19%
dez 28,43% 993,29% 993,29%
1987 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1987
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 16,82% 16,82% 61,72%
fev 13,94% 33,10% 63,85%
mar 14,40% 52,27% 81,67%
abr 20,96% 84,19% 118,81%
mai 23,14% 126,81% 166,56%
jun 21,30% 175,12% 220,23%
jul 9,93% 202,44% 248,85%
ago 5,09% 217,83% 261,44%
set 7,15% 240,56% 282,73%
out 10,88% 277,61% 318,39%
nov 14,93% 333,99% 365,54%
dez 13,97% 394,62% 394,62%
1986 + ver mês a mês
Valores de INPC em 1986
Mês Valor Acum. ano 12 meses
jan 15,01% 15,01%
fev 12,46% 29,34%
mar 3,18% 33,45%
abr 0,43% 34,03%
mai 1,08% 35,47%
jun 0,97% 36,79%
jul 0,91% 38,03%
ago 1,43% 40,01%
set 1,19% 41,67%
out 1,43% 43,70%
nov 3,29% 48,43%
dez 7,27% 59,22% 59,22%
Gráfico histórico completo de INPC
INPC — série histórica completa

Sobre o indicador

O que é o INPC

O INPC — Índice Nacional de Preços ao Consumidor — é o irmão do IPCA, também calculado pelo IBGE. A diferença está no público-alvo:

  • IPCA: famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos
  • INPC: famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos

A cesta de consumo do INPC dá mais peso a alimentação, transporte público e habitação popular, refletindo o orçamento típico de famílias de menor renda.

Para que serve

  • Reajuste salarial: muitos acordos coletivos e dissídios usam o INPC como referência
  • Benefícios previdenciários e assistenciais: o INSS reajusta benefícios pelo INPC
  • Pensão alimentícia: comum a correção pelo INPC em decisões judiciais
  • Salário mínimo: a política de valorização do salário mínimo geralmente usa o INPC

Como é calculado

A pesquisa de preços ocorre durante o mês de referência em 11 áreas urbanas. O resultado é divulgado entre os dias 7 e 12 do mês seguinte, junto com o IPCA.

INPC vs IPCA

Os dois índices andam próximos, mas o INPC costuma estar ligeiramente acima quando há aumentos significativos em alimentos básicos e transporte público.

Fonte

Esta página obtém os dados pelo espelho do Banco Central do Brasil (série SGS 188), que replica os valores oficiais publicados pelo IBGE.

Fonte

Dados obtidos de Banco Central do Brasil (espelhando IBGE) .

Indicadores relacionados